Preise Imbergbahn 2019/20
ERWACHSENE ab 18 | JUGEND 16 - 17 | JUGEND unter 16 |
|
---|---|---|---|
Tageskarte (erm. ) | 38,00 € (37,00 €) | 30,00 € (29,00 €) | 19,00 € (18,00 €) |
11-Uhr-Karte | 35,00 € | 28,00 € | 16,50 € |
Vormittags-Karte bis 13.00 Uhr | 31,00 € | 25,00 € | 15,50 € |
Halbtages-Karte ab 12.30 Uhr | 31,00 € | 25,00 € | 15,50 € |
1-Stunden-Karte | 17,00 € | 15,00 € | 9,50 € |
2-Stunden-Karte | 24,00 € | 20,00 € | 12,50 € |
3-Stunden-Karte | 28,00 € | 23,00 € | 14,50 € |
2-Tages-Karte | 69,00 € | 53,00 € | 34,00 € |
Saisonkarte Imberg/Hündle Senioren 280,00 € | 320,00 € | 245,00 € | 155,00 € |
Berg- und Talfahrt (erm. ) | 16,00 € (15,00 €) | 13,00 € (12,00 €) | 9,00 € (8,00 €) |
Berg- oder Talfahrt (erm. ) | 11,50 € (10,50 €) | 9,50 € (8,50 €) | 6,00 € (5,00 €) |
Familien-Ski-Karte | |||
Tageskarte | 95,00 € | ||
11-Uhr-Karte | 86,50 € | ||
Halbtages-Karte | 77,50 € | ||
Abendrodeln | |||
Einzelkarte | 12,50 € | 10,50 € | 7,00 € |
Abendkarte | 19,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
Die Skikarten werden auf Keycards gedruckt, für die wir 2,-- Euro Pfand (p. Karte) berechnen, welches bei Rückgabe erstattet wird. Die Karte ist wiederbeschreibbar. Ermäßigte Tarife gelten nur gegen unaufgeforderte Vorlage eines entsprechend gültigen Ausweises beim Kartenkauf. Es ist nur eine Ermäßigung möglich. Kinder Jahrgang 2014 und jünger fahren nur in ständiger Begleitung eines Elternteils frei mit. Studenten, Schüler und Azubis bis Jg. 1994 erhalten den Jugendpreis. Senioren-Skitageskarten ab Jahrgang 1959 von Montag bis Freitag zum Jugendtarif. |